<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>James Lisboa Escritório de Arte &#187; vik muniz</title>
	<atom:link href="http://www.escritoriodearte.com/blog/tag/vik-muniz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escritoriodearte.com/blog</link>
	<description>Compra, venda e avaliações de obras de arte!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2011 18:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORÂNEA &#8211; IAC</title>
		<link>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/instituto-de-arte-contemporanea-iac/</link>
		<comments>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/instituto-de-arte-contemporanea-iac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 17:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ACERVO]]></category>
		<category><![CDATA[Carlito Carvalhosa]]></category>
		<category><![CDATA[Cildo Mireles]]></category>
		<category><![CDATA[Conversa]]></category>
		<category><![CDATA[Deriva]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[exposição em madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Exposições na espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio de Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Ibirapuera]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[istoé]]></category>
		<category><![CDATA[Krajcberg]]></category>
		<category><![CDATA[La deriva es nuestra]]></category>
		<category><![CDATA[Lissette Lagnado]]></category>
		<category><![CDATA[María Berrios]]></category>
		<category><![CDATA[MASP]]></category>
		<category><![CDATA[Museu Reina Sofia]]></category>
		<category><![CDATA[New Look]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Treje de verão]]></category>
		<category><![CDATA[vik muniz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escritoriodearte.com/blog/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[O espaço fica fechado entre 24/12/2010 e 03/01/2011.

A exposição Mira Schendel: Avesso do Avesso traz 160 obras, todas em papel, produzidas entre os anos 1950 e 1980 pela artista Mira Schendel (Zurique / Suíça; 1919 – São Paulo / SP; 1988). Há trabalhos de séries como “Bordados”, “Trenzinhos”, “Toquinhos”, “Datiloscritos” e “Droguinhas”. Curadoria de Cauê [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">O espaço fica fechado entre 24/12/2010 e 03/01/2011.</div>
<p><a href="http://www.escritoriodearte.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/asd1.jpg"></a></p>
<div id="attachment_724" class="wp-caption alignleft" style="width: 118px"><a href="http://www.escritoriodearte.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/asd3.jpg"><img class="size-medium wp-image-724" title="asd" src="http://www.escritoriodearte.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/asd3-223x300.jpg" alt="" width="108" height="123" /></a><p class="wp-caption-text">Mira Schendel</p></div>
<p>A exposição <strong>Mira Schendel: Avesso do Avesso</strong> traz 160 obras, todas em papel, produzidas entre os anos 1950 e 1980 pela artista Mira Schendel (Zurique / Suíça; 1919 – São Paulo / SP; 1988). Há trabalhos de séries como “Bordados”, “Trenzinhos”, “Toquinhos”, “Datiloscritos” e “Droguinhas”. Curadoria de Cauê Alves (de 20/11/2010, às 11h, a 27/02/2011).Idealizado pela galerista Raquel Arnaud, o IAC ocupa parte do prédio Joaquim Nabuco, sede da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e localizado no complexo do Centro Universitário Maria Antonia. A instituição se volta para a produção de exposições e estudo das obras de <strong>Amilcar de Castro</strong>, <strong>Mira Schendel</strong>, <strong>Sérgio Camargo</strong> e <strong>Willys de Castro</strong>. O prédio foi construído na década de 20, tombado em 1995 pelo Condephaat e começou a ser restaurado em 1999. Ele pertence à USP, que cedeu 600 m² em comodato para o IAC.</p>
<p>Fonte: Mapa das Artes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/instituto-de-arte-contemporanea-iac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masp ganha nova fachada assinada por Regina Silveira</title>
		<link>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/masp-ganha-nova-fachada-assinada-por-regina-silveira/</link>
		<comments>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/masp-ganha-nova-fachada-assinada-por-regina-silveira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 18:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ACERVO]]></category>
		<category><![CDATA[Carlito Carvalhosa]]></category>
		<category><![CDATA[Cildo Mireles]]></category>
		<category><![CDATA[Conversa]]></category>
		<category><![CDATA[Deriva]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[exposição em madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Exposições na espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio de Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Ibirapuera]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[istoé]]></category>
		<category><![CDATA[Krajcberg]]></category>
		<category><![CDATA[La deriva es nuestra]]></category>
		<category><![CDATA[Lissette Lagnado]]></category>
		<category><![CDATA[María Berrios]]></category>
		<category><![CDATA[MASP]]></category>
		<category><![CDATA[Museu Reina Sofia]]></category>
		<category><![CDATA[New Look]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Treje de verão]]></category>
		<category><![CDATA[vik muniz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escritoriodearte.com/blog/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[A fachada do Masp na Avenida Paulista ganhou cara nova neste sábado (13). O edifício que é um ícone da cidade de São Paulo e da arquitetura se transformou em um grande céu azul bordado, com representações de nuvens em ponto cruz e até linha e agulha para simbolizar a costura.

O projeto, batizado de Trama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fachada do <strong>Masp </strong>na Avenida Paulista ganhou cara nova neste sábado (13). O edifício que é um ícone da cidade de São Paulo e da arquitetura se transformou em um grande céu azul bordado, com representações de nuvens em ponto cruz e até linha e agulha para simbolizar a costura.<br />
<a href="http://www.escritoriodearte.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/10319191.jpg"></a><a href="http://www.escritoriodearte.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/103191911.jpg"></a></p>
<div id="attachment_704" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.escritoriodearte.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/103191912.jpg"><img class="size-medium wp-image-704" title="10319191" src="http://www.escritoriodearte.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/103191912-300x134.jpg" alt="" width="300" height="134" /></a><p class="wp-caption-text">MASP</p></div>
<p>O projeto, batizado de <strong>Trama Azul</strong>, é da artista plástica <strong>Regina Silveira</strong> e trata-se de um adesivo de vinil translúcido com impressões digitais, que faz alusão a uma costura real.  O efeito ganha grande nitidez quando visto à distância.</p>
<p>Desde quinta-feira, uma pequena equipe de trabalhadores fazia rapel na fachada do Masp, subindo e descendo o edifício para fixar (com cola removível) o adesivo. Agora, quem passar pela Avenida Paulista já poderá conferir o resultado. Essa é a maior obra de arte pública já assinada pela artista e ficará exposta até janeiro de 2011.</p>
<p>Fonte: UOL &#8211; folha.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/masp-ganha-nova-fachada-assinada-por-regina-silveira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Após estudo de 2 anos, Campbell&#8217;s muda lata da sopa imortalizada por Andy Warhol</title>
		<link>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/apos-estudo-de-2-anos-campbells-muda-lata-da-sopa-imortalizada-por-andy-warhol/</link>
		<comments>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/apos-estudo-de-2-anos-campbells-muda-lata-da-sopa-imortalizada-por-andy-warhol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 18:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ACERVO]]></category>
		<category><![CDATA[Carlito Carvalhosa]]></category>
		<category><![CDATA[Cildo Mireles]]></category>
		<category><![CDATA[Conversa]]></category>
		<category><![CDATA[Deriva]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[exposição em madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Exposições na espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio de Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Ibirapuera]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[istoé]]></category>
		<category><![CDATA[Krajcberg]]></category>
		<category><![CDATA[La deriva es nuestra]]></category>
		<category><![CDATA[Lissette Lagnado]]></category>
		<category><![CDATA[María Berrios]]></category>
		<category><![CDATA[MASP]]></category>
		<category><![CDATA[Museu Reina Sofia]]></category>
		<category><![CDATA[New Look]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Treje de verão]]></category>
		<category><![CDATA[vik muniz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escritoriodearte.com/blog/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[O consumidor americano que adentrou o supermercado, em agosto, atrás de um repasto semi pronto, se deparou com uma surpresa. 
 
Dentre incontáveis variedades de sopa em lata, sopa em saquinho e sopa em caixinha, havia algo de insólito: o rótulo da Campbell&#8217;s, imortalizado nas pinturas de Andy Warhol (1928-1987), estava repaginado.Não era a primeira vez. Nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O consumidor americano que adentrou o supermercado, em agosto, atrás de um repasto semi pronto, se deparou com uma surpresa. </p>
<div id="attachment_708" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.escritoriodearte.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/10323611.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-708" title="1032361" src="http://www.escritoriodearte.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/10323611-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Lata da sopa imortalizada por Andy Warhol </p></div>
<p> </p>
<p>Dentre incontáveis variedades de sopa em lata, sopa em saquinho e sopa em caixinha, havia algo de insólito: o rótulo da Campbell&#8217;s, imortalizado nas pinturas de Andy Warhol (1928-1987), estava repaginado.Não era a primeira vez. Nos anos 1990, alguns sabores já haviam aberto mão da velha embalagem &#8211;elegante, sem fotografia, a exemplo do persistente Catupiry (não se pode dizer o mesmo dos recauchutados biscoitos Piraquê)&#8211; em prol de uma imagem da sopa, em um prato, prestes a ser servida.Em 2008, a alta cúpula da Campbell&#8217;s concluiu que esta silhueta também estava defasada. Contratou três escritórios americanos de pesquisa &#8211;Innerscope, Merchant Mechanics e Olson Zaltman&#8211;, que levaram dois anos estudando a reação de consumidores.Cientistas de neuromarketing imbuíram de sensores 40 pessoas. Mapearam postura, batimento cardíaco, sudorese e respiração delas diante de uma prateleira de sopas, no mercado.Concluíram que a embalagem carecia de três mudanças.No dia 17 de fevereiro de 2010, um comunicado da empresa anunciou &#8220;um plano para turbinar a performance de seu portfólio de sopas condensadas nos Estados Unidos&#8221;.Dentre estratégias paralelas (&#8220;Melhorar o sabor das 26 variedades de sopa de galinha&#8221;), o memorando adiantava as mudanças estéticas que logo se veriam: uma fumaça saindo da sopa; a extirpação da colher que mergulhava no prato; a redução do espaço para o logo. </p>
<p>As crianças ganharam embalagens adornadas por Bob Esponja, Buzz Lightyear e outros personagens da Pixar. Espera-se um aumento de 2% em vendas.Anthony Sanzio, diretor da Campbell&#8217;s, disse à <strong>Folha</strong> que as mudanças não foram discutidas com o museu ou com a fundação Andy Warhol: &#8220;Temos uma relação próxima, mas isso não lhes dizia respeito. Apreciamos o fato de Andy Warhol ter transformado sua comida preferida, a sopa Campbell&#8217;s, em um ícone da arte.&#8221;Por via das dúvidas, a empresa manteve o velho desenho em três de suas sopas: tomate, cogumelo e galinha com macarrão. Sanzio não respondeu se isso era uma espécie de &#8220;cota artística&#8221;.Philip Larrat-Smith, curador da exposição &#8220;Andy Warhol, Mr. America&#8221;, ocorrida neste ano, na Estação Pinacoteca, em São Paulo, acredita que o artista teria entendido a mudança: &#8220;O Warhol tinha um tino comercial, sabia que as empresas precisavam se adaptar ao mercado. Por outro lado, intimamente, ele provavelmente pensaria: &#8220;Mas o desenho era tão bom. Por que mudá-lo?&#8221; </p>
<p>Fonte: UOL &#8211; Folha.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/apos-estudo-de-2-anos-campbells-muda-lata-da-sopa-imortalizada-por-andy-warhol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentário sobre Vik Muniz, &#8220;Lixo Extraordinário&#8221; está em lista de 15 candidatos a uma indicação ao Oscar da categoria</title>
		<link>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/documentario-sobre-vik-muniz-lixo-extraordinario-esta-em-lista-de-15-candidatos-a-uma-indicacao-ao-oscar-da-categoria/</link>
		<comments>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/documentario-sobre-vik-muniz-lixo-extraordinario-esta-em-lista-de-15-candidatos-a-uma-indicacao-ao-oscar-da-categoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 12:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ACERVO]]></category>
		<category><![CDATA[Carlito Carvalhosa]]></category>
		<category><![CDATA[Cildo Mireles]]></category>
		<category><![CDATA[Conversa]]></category>
		<category><![CDATA[Deriva]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[exposição em madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Exposições na espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio de Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Ibirapuera]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[istoé]]></category>
		<category><![CDATA[Krajcberg]]></category>
		<category><![CDATA[La deriva es nuestra]]></category>
		<category><![CDATA[Lissette Lagnado]]></category>
		<category><![CDATA[María Berrios]]></category>
		<category><![CDATA[MASP]]></category>
		<category><![CDATA[Museu Reina Sofia]]></category>
		<category><![CDATA[New Look]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Treje de verão]]></category>
		<category><![CDATA[vik muniz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escritoriodearte.com/blog/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[

A Academia de Hollywood acaba de anunciar a lista prévia de 15 concorrentes a uma indicação ao Oscar de melhor documentário em longa-metragem. Entre os selecionados, &#8220;Lixo Extraordinário&#8221;, que no comunicado à imprensa aparece assinado apenas por Lucy Walker, embora tenha sido co-dirigido por João Jardim e Karen Harley. E também o ótimo &#8220;Exit Through [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div id="attachment_715" class="wp-caption alignleft" style="width: 128px"><a href="http://www.escritoriodearte.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/4057G1.jpg"><img class="size-full wp-image-715" title="4057G" src="http://www.escritoriodearte.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/4057G1.jpg" alt="" width="118" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Leda e o Cisne</p></div>
</div>
<p>A Academia de Hollywood acaba de anunciar a lista prévia de 15 concorrentes a uma indicação ao Oscar de melhor documentário em longa-metragem. Entre os selecionados, &#8220;Lixo Extraordinário&#8221;, que no comunicado à imprensa aparece assinado apenas por Lucy Walker, embora tenha sido co-dirigido por João Jardim e Karen Harley. E também o ótimo &#8220;Exit Through the Gift Shop&#8221;, de Banksy. Ambos os filmes foram exibidos no Festival de Berlim e na Mostra de SP e <a href="http://cinema.uol.com.br/ultnot/2010/10/27/lixo-extraordinario-e-filme-sobre-banksy-sao-indicados-ao-premio-da-associacao-internacional-de-documentarios.jhtm">foram indicados ao prêmio da Associação Internacional de Documentários</a>. Disputaram espaço nessa primeira seleção classificatória 101 títulos.</p>
<p>A Comissão de Documentários da Academia viu todos os documentários elegíveis nessa primeira rodada da votação. Os integrantes agora selecionarão cinco indicados entre os 15 títulos da lista prévia. As indicações aos prêmios do 83º Oscar da Academia serão anunciados ao vivo no dia 25 de janeiro de 2011, no Samuel Goldwyn Theater, em Los Angeles. A cerimônia de entrega dos prêmios se realizará no dia 27 de fevereiro de 2011 no Kodak Theatre, também em Los Angeles, com transmissão ao vivo para mais de 200 países.</p>
<p>&#8220;<a href="http://cinema.uol.com.br/mostra/2010/filmes/lixo-extraordinario.jhtm">Lixo Extraordinário</a>&#8220;, de Lucy Walker</p>
<p>Fonte: UOL &#8211; Cinema &#8211; Últimas Notìcias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/documentario-sobre-vik-muniz-lixo-extraordinario-esta-em-lista-de-15-candidatos-a-uma-indicacao-ao-oscar-da-categoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latinos na Sotheby&#8217;s e Christie&#8217;s</title>
		<link>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/latinos-na-sothebys-e-christies/</link>
		<comments>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/latinos-na-sothebys-e-christies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ACERVO]]></category>
		<category><![CDATA[Carlito Carvalhosa]]></category>
		<category><![CDATA[Cildo Mireles]]></category>
		<category><![CDATA[Conversa]]></category>
		<category><![CDATA[Deriva]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[exposição em madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Exposições na espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio de Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Ibirapuera]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[istoé]]></category>
		<category><![CDATA[Krajcberg]]></category>
		<category><![CDATA[La deriva es nuestra]]></category>
		<category><![CDATA[Lissette Lagnado]]></category>
		<category><![CDATA[María Berrios]]></category>
		<category><![CDATA[MASP]]></category>
		<category><![CDATA[Museu Reina Sofia]]></category>
		<category><![CDATA[New Look]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Treje de verão]]></category>
		<category><![CDATA[vik muniz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escritoriodearte.com/blog/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Quadros monumentais de Wifredo Lam e Fernando Botero se destacam com a maior estimativa de preço nos leilões de arte latino-americana, esta semana, na Sotheby&#8221;s e na Christie&#8221;s de Nova York. Entre os cerca de 600 lotes oferecidos, obras de Sérgio Camargo, Adriana Varejão e Beatriz Milhazes reconfirmam a posição entre as de brasileiros que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quadros monumentais de Wifredo Lam e Fernando Botero se destacam com a maior estimativa de preço nos leilões de arte latino-americana, esta semana, na Sotheby&#8221;s e na Christie&#8221;s de Nova York. Entre os cerca de 600 lotes oferecidos, obras de Sérgio Camargo, Adriana Varejão e Beatriz Milhazes reconfirmam a posição entre as de brasileiros que vem se valorizando na retomada do mercado internacional de arte nos últimos dois anos. Na Sotheby&#8221;s, o leilão se divide entre a noite de hoje e a manhã de quarta; o da Christie&#8221;s ocorre na noite de quarta e na manhã de quinta-feira.</p>
<p>Les Abalochas Dansent Pour Dhambala, Dieu de L&#8221;unité, que Lam (1902-1982) mantinha na sala principal de sua casa em Albissola Mare, no litoral italiano, concentra as expectativas de um novo recorde de preço para obra do artista cubano. À venda na Sotheby&#8221;s, a estimativa é que este óleo sobre tela criado em 1970 alcance entre US$ 1,7 milhão e US$ 2,2 milhões. Ele vem da mesma coleção particular americana à qual pertencia Sur les Traces (Transformation), vendido pela Sotheby&#8221;s em maio por US$ 1,4 milhão, até agora o maior valor pago por um Lam em venda pública.</p>
<p>Na Christie&#8221;s, o carro-chefe é Family Scene, retrato de uma família de toureiros que o colombiano Botero pintou em 1985. Posto em leilão pela primeira vez, o quadro tem preço estimado entre US$ 1 milhão e US$ 1,5 milhão. Um ano depois de registrar o maior preço pago por obra de artista brasileiro num pregão público, com a venda de Relevo, de 1964, a Sotheby&#8221;s tem expectativa maior para outro trabalho de Camargo (1930-1990) produzido na década de 60, quando ele convivia com a vanguarda parisiense da arte cinética. Relevo, estimada entre US$ 350 mil e US$ 450 mil, foi vendida por pouco menos de US$ 1,6 milhão. Desta vez, com cotação entre US$ 400 mil e US$ 600 mil, a Sotheby&#8221;s oferece a escultura N.º 232, de 1969, uma das várias construções de cilindros de madeira cortados em diagonal e pintados de branco com que o artista criou enigmáticos jogos de planos.</p>
<p>Na Sotheby&#8221;s, além da peça de Camargo serão leiloados 16 lotes de artistas brasileiros, entre os quais há quadros de Abrahan Palatnik, Antônio Bandeiras, Cícero Dias e Di Cavalcanti, desenhos e esculturas de Frans Krajcberg, além de obras de Cildo Meireles, Ernesto Neto, Nelson Leirner e Vik Muniz. Na Christie&#8221;s são oferecidos 11 lotes de arte brasileira, representada em trabalhos de Adriana Varejão, Aldo Bonadei, Beatriz Milhazes, Cândido Portinari, Eduardo Bortk, Hélio Oiticica, Maurício Barbato, Saint Clair Cemin, Tunga e também de Vik Muniz. Paisagem Canibal (2003), típico exemplar da forma com que Adriana Varejão explora a história colonial brasileira, está à venda com a segunda maior estimativa entre os brasileiros, de US$ 250 mil a US$ 350 mil.</p>
<p>Detentora do atual recorde de preço para obra de artista brasileiro vivo com a venda do seu O Mágico, de 2001, por US$ 1,05 milhão, no leilão de arte contemporânea da Sotheby&#8221;s nova-iorquina em maio de 2008, Beatriz Milhazes tem dois quadros de acrílica sobre tela no leilão de arte latina da Christie&#8221;s: Machina (1993- 1994) e um sem título, de 1993, ambos com cotação entre US$ 200 mil e US$ 300 mil. No leilão de arte contemporânea da Christie&#8221;s, na semana passada, Rosa Nocturna, pintado por Beatriz entre 2006 e 2007, foi adquirido por US$ 338.500, na média da estimativa dos leiloeiros.</p>
<p>Fonte: Site Estadão &#8211; Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/latinos-na-sothebys-e-christies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaso chinês vendido por 60 milhões de euros</title>
		<link>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/vaso-chines-vendido-por-60-milhoes-de-euros/</link>
		<comments>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/vaso-chines-vendido-por-60-milhoes-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ACERVO]]></category>
		<category><![CDATA[Carlito Carvalhosa]]></category>
		<category><![CDATA[Cildo Mireles]]></category>
		<category><![CDATA[Conversa]]></category>
		<category><![CDATA[Deriva]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[exposição em madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Exposições na espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio de Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Ibirapuera]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[istoé]]></category>
		<category><![CDATA[Krajcberg]]></category>
		<category><![CDATA[La deriva es nuestra]]></category>
		<category><![CDATA[Lissette Lagnado]]></category>
		<category><![CDATA[María Berrios]]></category>
		<category><![CDATA[MASP]]></category>
		<category><![CDATA[Museu Reina Sofia]]></category>
		<category><![CDATA[New Look]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Treje de verão]]></category>
		<category><![CDATA[vik muniz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escritoriodearte.com/blog/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Um jarrão chinês do século XIX encontrado por herdeiros de uma família inglesa nas limpezas da casa foi vendido quinta-feira à noite num leilão em Londres por 51,3 milhões de libras (60 milhões de euros).

A peça arrematada na venda pública organizada pela leiloeira britânica Bainbridges foi comprada por um agente de Pequim e atingiu o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.escritoriodearte.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/ng1373516.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-678" title="ng1373516" src="http://www.escritoriodearte.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/ng1373516.jpg" alt="" width="100" height="71" /></a>Um jarrão chinês do século XIX encontrado por herdeiros de uma família inglesa nas limpezas da casa foi vendido quinta-feira à noite num leilão em Londres por 51,3 milhões de libras (60 milhões de euros).</p>
<div id="Article">
<p>A peça arrematada na venda pública organizada pela leiloeira britânica Bainbridges foi comprada por um agente de Pequim e atingiu o preço mais alto jamais pago por uma obra de arte chinesa num leilão. O valor alcançado superou o de um pergaminho chinês de 15 metros da dinastia Song, vendido em Junho deste ano em Pequim.</p>
<p>O jarrão de porcelana foi encontrado por dois irmãos quando faziam as limpezas na casa dos pais na localidade de Pinner, no condado de Middlesex. Os irmãos, cuja identidade não foi divulgada, tinham herdado recentemente a propriedade onde encontraram a peça, e não tinham ideia do valor do objeto com 41 centímetros de altura e ricamente decorado com peixes e dragões.</p>
<p>O jarrão possui perfurações que deixam ver outro mais pequeno, no interior.</p>
<p>Fonte: DN ARTES</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/vaso-chines-vendido-por-60-milhoes-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsos Aldemir Martins apreendidos em São Paulo</title>
		<link>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/falsos-aldemir-martins-apreendidos-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.escritoriodearte.com/blog/artigos-categoria/falsos-aldemir-martins-apreendidos-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 12:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ACERVO]]></category>
		<category><![CDATA[Carlito Carvalhosa]]></category>
		<category><![CDATA[Cildo Mireles]]></category>
		<category><![CDATA[Conversa]]></category>
		<category><![CDATA[Deriva]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[exposição em madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Exposições na espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio de Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Ibirapuera]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[istoé]]></category>
		<category><![CDATA[Krajcberg]]></category>
		<category><![CDATA[La deriva es nuestra]]></category>
		<category><![CDATA[Lissette Lagnado]]></category>
		<category><![CDATA[María Berrios]]></category>
		<category><![CDATA[MASP]]></category>
		<category><![CDATA[Museu Reina Sofia]]></category>
		<category><![CDATA[New Look]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Treje de verão]]></category>
		<category><![CDATA[vik muniz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escritoriodearte.com/blog/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Quadros seriam do artista plástico cearense Aldemir Martins, morto em 2006.  Segundo representantes do artista, o material não é autêntico
Imagine comprar três quadros de um dos mais renomados artistas plásticos  brasileiros com certificado de autenticidade assinado pelo próprio pintor e  firma reconhecida em cartório e, quando submeter as obras à avaliação  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quadros seriam do artista plástico cearense Aldemir Martins, morto em 2006.  Segundo representantes do artista, o material não é autêntico</p>
